omx(team): merge worker-1

This commit is contained in:
bellman
2026-05-15 12:00:26 +09:00

View File

@@ -0,0 +1,73 @@
# G012 Final Release Readiness Report
Snapshot: 2026-05-15T02:59:29Z on `origin/main` / `HEAD` `2e93264919f38835410668ff6ca588606bc629f0`.
This is the worker-1 roadmap/board audit and release-readiness evidence map for the
Claw Code 2.0 final gate. It is intentionally repo-local and non-destructive: it
references `.omx/ultragoal` evidence without modifying leader-owned ultragoal
state, and it does not merge PRs or close issues owned by the W3/W4 lanes.
## Release readiness summary
| Gate | Evidence | Result |
| --- | --- | --- |
| Ultragoal stream completion | `.omx/ultragoal/goals.json` shows G001-G011 complete and G012 pending at this snapshot. | PASS for pre-final stream completion; G012 remains the active final gate. |
| Roadmap board coverage | `python3 scripts/validate_cc2_board.py` -> `PASS cc2 board validation`; 729 board items; 124/124 ROADMAP headings mapped; 542/542 ROADMAP actions mapped. | PASS |
| Issue/parity intake coverage | `python3 .omx/cc2/validate_issue_parity_intake.py` -> `PASS issue/parity intake: 19 issue rows, 9 parity rows`. | PASS |
| Release docs/readiness script | `python3 .github/scripts/check_release_readiness.py` -> `release-readiness check passed`. | PASS |
| Documentation source-of-truth | `python3 .github/scripts/check_doc_source_of_truth.py` -> `doc source-of-truth check passed`. | PASS |
| Fresh open PR snapshot | `gh pr list --state open --limit 1000 --json number,title,state,updatedAt,url,isDraft,mergeable` -> 51 open PR records; newest #3040. | PASS for snapshot capture; W3 owns reconciliation/action. |
| Fresh open issue snapshot | `gh issue list --state open --limit 1000 --json number,title,state,updatedAt,url,labels` -> 1000 open issue records; newest returned #3036. | PASS for snapshot capture with limit caveat; W4 owns reconciliation/action. |
## Stream evidence index
| Goal | Status in local ultragoal state | Primary tracked evidence |
| --- | --- | --- |
| G001 Stream 0 board | complete | `.omx/cc2/board.json`, `.omx/cc2/board.md`, `scripts/validate_cc2_board.py` |
| G002 security | complete | `docs/g002-security-verification-map.md` |
| G003 boot/session | complete | `docs/g003-boot-session-verification-map.md` |
| G004 events/reports | complete | `docs/g004-events-reports-verification-map.md`, `docs/g004-events-reports-contract.md` |
| G005 branch/recovery | complete | `docs/g005-branch-recovery-verification-map.md` |
| G006 task/policy/board | complete | `docs/g006-task-policy-board-verification-map.md` |
| G007 plugin/MCP | complete | `docs/g007-plugin-mcp-verification-map.md`, `docs/g007-mcp-lifecycle-mapping.md` |
| G008 provider compatibility | complete | `docs/local-openai-compatible-providers.md` plus ultragoal quality-gate artifact |
| G009 Windows/docs/release | complete | `docs/g009-windows-docs-release-verification-map.md`, `docs/windows-install-release.md` |
| G010 session hygiene | complete | `docs/g010-session-hygiene-verification-map.md`, `docs/g010-clone-disambiguation-metadata.md` |
| G011 ecosystem/ops/UX | complete | `docs/g011-ecosystem-ops-ux-verification-map.md`, `docs/g011-acp-json-rpc-status-contract.md`, `docs/pr-issue-resolution-gate.md` |
| G012 final gate | pending | This report plus W2/W3/W4 final gate reports. |
## Roadmap PR audit snapshot
`docs/roadmap-pr-goals.md` lists 17 roadmap/product-fit PRs that must be merged
only when correct, resolvable, and safe. The fresh GitHub snapshot shows all 17
remain open. Sixteen roadmap-doc PRs are currently `CONFLICTING`, so they are not
safe direct-merge candidates from this worker lane. PR #2824 is `MERGEABLE`, but
it is explicitly product-fit review rather than a direct roadmap merge candidate.
| PR | Title | Mergeable | Draft | Updated | Worker-1 final-gate disposition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #2824 | docs: personal assistant roadmap | MERGEABLE | false | 2026-04-28T13:05:03Z | Defer to product-fit/leader decision; do not auto-merge as CC2 release gate evidence. |
| #2839 | docs(roadmap): add #330 — resume mode stats/cost always zero | CONFLICTING | false | 2026-04-29T12:36:19Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed session/status streams. |
| #2841 | docs(roadmap): add #332 — doctor json missing top-level status field | CONFLICTING | false | 2026-04-29T13:04:12Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed boot/doctor streams. |
| #2842 | docs(roadmap): add #334 — version json omits build_date and uses short sha only | CONFLICTING | false | 2026-04-29T13:35:01Z | Not mergeable without conflict resolution; release-readiness docs/scripts pass at HEAD. |
| #2844 | docs(roadmap): add #336 — session subcommand resume inconsistency and type/kind error mismatch | CONFLICTING | false | 2026-04-29T14:03:19Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed session hygiene streams. |
| #2846 | docs(roadmap): add #331 — export silently overwrites on repeated invocations | CONFLICTING | false | 2026-04-29T13:02:02Z | Not mergeable without conflict resolution; action remains W3/leader triage if still desired. |
| #2848 | docs(roadmap): add #333 — no in-session settings inspect command | CONFLICTING | false | 2026-04-29T13:32:01Z | Not mergeable without conflict resolution; action remains W3/leader triage if still desired. |
| #2850 | docs(roadmap): add #335 — session list omits created_at_ms field | CONFLICTING | false | 2026-04-29T14:01:29Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed session metadata streams. |
| #2858 | docs(roadmap): add #343 — session subcommand resume-safety inconsistently enforced | CONFLICTING | false | 2026-04-29T16:02:45Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed session/recovery streams. |
| #2862 | docs(roadmap): add #342 — status json omits active session ID, workspace counters ambiguous | CONFLICTING | false | 2026-04-29T19:04:31Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed status/session streams. |
| #2864 | docs(roadmap): add #364 — /cost returns no cost_usd; identical to /stats | CONFLICTING | false | 2026-04-29T22:32:52Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed UX/status contract review. |
| #2865 | docs(roadmap): add #362 — doctor auth false-positive: misses CLI session tokens | CONFLICTING | false | 2026-04-29T22:06:28Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed doctor/auth stream work. |
| #2867 | docs(roadmap): add #368 — export always appends .txt; response.file reflects mangled path | CONFLICTING | false | 2026-04-29T23:35:35Z | Not mergeable without conflict resolution; action remains W3/leader triage if still desired. |
| #2868 | docs(roadmap): add #356 — session list title always null; no rename command | CONFLICTING | false | 2026-04-29T20:36:43Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed session identity streams. |
| #2869 | docs(roadmap): add #358 — history entries missing role field, no pagination | CONFLICTING | false | 2026-04-29T21:02:55Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed session/history review. |
| #2872 | docs(roadmap): add #360 — /tokens, /stats, /cost identical output; no context-window or cost_usd | CONFLICTING | false | 2026-04-29T21:32:57Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed UX/status contract review. |
| #2876 | docs(roadmap): add #354 — /cwd suggests itself in did-you-mean; self-referential loop | CONFLICTING | false | 2026-04-29T20:01:22Z | Not mergeable without conflict resolution; mapped into completed command UX review. |
## Final-gate stop condition for worker-1
Worker-1's release-readiness lane is complete when this report is committed and
its checks pass. Overall G012 completion still requires the leader to integrate
W2 quality-gate classification and W3/W4 PR/issue reconciliation evidence. This
report does not claim the remote PR/issue backlog is resolved; it provides the
fresh roadmap/board/readiness audit that those lanes can reference.